刀片基本形状 the basic shape of inserts | 型号 type | 基本尺寸 dimension(mm) | |||
b | r | l | |||
bp | 200 | 2.2 | 9.3 | 0.2 | |
300 | 31 | 11.3 | 0.2 | ||
400 | 4.1 | 11.3 | 0.25 | ||
500 | 5.1 | 11.4 | 0.3 |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
for more types and grade recommendation, welcome to contact us or download catalog.
email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线international tel: 8628 66337597 内贸专线domestic tel: 028 66337598