刀片基本形状 the basic shape of inserts | 型号 type | dimension(mm)基本尺寸 | |||||
b | r | l | d | s | |||
n123e2-0200-0004-bgf | 2 | 0.4 | 20.6 | 1.63 | 4.44 | ||
n123e2-0260-0008-bgf | 2.6 | 0.8 | 20.7 | 2 | 4.52 | ||
n123g2-0318-0008-gf | 3.18 | 0.8 | 20.7 | 2.31 | 4.52 | ||
n123j2-0500-0004-btf | 5 | 0.4 | 25.2 | 4.3 | 4.6 |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
for more types and grade recommendation, welcome to contact us or download catalog.
email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线international tel: 8628 66337597 内贸专线domestic tel: 028 66337598