刀片外形 inserts shape | type 型号 | dimension(mm)基本尺寸 | |||||
i.c | s | a | bs | be | |||
spkn
| spkn1204zetr-d2 | spkn1204zetl-d2 | 12.7 | 4.76 | 11° | 1.93 | 0.6 |
spcn1504zetr-d2 | spcn1504zetl-d2 | 15.875 | 4.76 | 11° | 2 | 1 | |
spkn1504zefr-d2 | spkn1504zefl-d2 | 15.875 | 4.76 | 11° | 2 | 0.8 | |
spkn1203edfr-d2 | spkn1203edfl-d2 | 12.7 | 3.18 | 11° | 1.4 | ||
spkn1203eder-d2 | spkn1203edel-d2 | 12.7 | 3.18 | 11° | 1.4 | ||
spkn1504edfr-d2 | spkn1504edfl-d2 | 15.875 | 4.76 | 11° | 1.4 | ||
spkn1504eder-d2 | spkn1504edel-d2 | 15.875 | 4.76 | 11° | 1.4 | ||
span1203edr-d2 | span1203edl-d2 | 12.7 | 3.18 | 11° | 1.4 | ||
spcn1203edr-d2 | spcn1203edl-d2 | 12.7 | 3.18 | 11° | 1.4 | ||
spkn1203edr-d2 | spkn1203edl-d2 | 12.7 | 3.18 | 11° | 1.4 | ||
secn1203eer-d2 | secn1203eel-d2 | 12.7 | 3.18 | 20° | 2.5 | ||
sfan1203efr-d2 | sfan1203efl-d2 | 12.7 | 3.18 | 25° | 2.5 | ||
span1504edr-d2 | span1504edl-d2 | 15.875 | 4.76 | 11° | 1.4 | ||
spcn1504edr-d2 | spcn1504edl-d2 | 15.875 | 4.76 | 11° | 1.4 | ||
spkn1504edr-d2 | spkn1504edl-d2 | 15.875 | 4.76 | 11° | 1.4 |
更多产品及牌号推荐下,欢迎咨询载。
for more types and grade recommendation, welcome to contact us or download catalog.
email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线international tel: 8628 66337597 内贸专线domestic tel: 028 66337598