| 规格 specification | |||||
l | w | t | α | |||
7.7 | 8 | 1.52 | 40 | |||
9.7 | 8 | 1.52 | 40 | |||
11.7 | 8 | 1.52 | 40 | |||
14.7 | 8 | 1.52 | 40 | |||
19.7 | 8 | 1.52 | 40 | |||
23.6 | 8 | 1.52 | 40 | |||
24.6 | 8 | 1.52 | 40 | |||
24.7 | 8 | 1.52 | 40 | |||
30 | 8 | 1.52 | 40 | |||
35 | 8 | 1.52 | 40 | |||
40 | 8 | 1.52 | 40 | |||
41.9 | 8 | 1.52 | 40 | |||
44.5 | 8 | 1.52 | 40 | |||
45 | 8 | 1.52 | 40 | |||
50 | 8 | 1.52 | 40 | |||
51.6 | 8 | 1.52 | 40 | |||
60 | 8 | 1.52 | 40 | |||
70 | 8 | 1.52 | 40 | |||
80 | 8 | 1.52 | 40 | |||
100 | 8 | 1.52 | 40 | |||
120 | 8 | 1.52 | 40 | |||
150 | 8 | 1.52 | 40 |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
for more types and grade recommendation, welcome to contact us or download catalog.
email: saffron.chen@bpcarbide.com skype:bp-saffron
外贸专线international tel: 8628 66337597 内贸专线domestic tel: 028 66337598